<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para MUBi</title>
	<atom:link href="http://mubi.pt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mubi.pt</link>
	<description>Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 19:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Lisboa: novos elevadores urbanos são uma oportunidade para uma cidade mais ciclável por joaopeixoto</title>
		<link>http://mubi.pt/2012/09/10/lisboa-novos-elevadores-urbanos-sao-uma-oportunidade-para-uma-cidade-mais-ciclavel/comment-page-1/#comment-1993</link>
		<dc:creator>joaopeixoto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1274#comment-1993</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma referência, sugerida por Pedro Nóbrega da Costa: http://www.donostiamovilidad.com/la-ciudad-del-peaton/transporte-vertical/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma referência, sugerida por Pedro Nóbrega da Costa: <a href="http://www.donostiamovilidad.com/la-ciudad-del-peaton/transporte-vertical/" rel="nofollow">http://www.donostiamovilidad.com/la-ciudad-del-peaton/transporte-vertical/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Comunicado Conjunto FPCUB, MUBi, e ACA-M &#8211; Uma Decisão Histórica Para a Cidade de Lisboa por João Henriques</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/22/comunicado-conjunto-fpcub-mubi-e-aca-m-uma-decisao-historica-para-a-cidade-de-lisboa/comment-page-1/#comment-1597</link>
		<dc:creator>João Henriques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1955#comment-1597</guid>
		<description><![CDATA[Sugiro à Fundação Manuel dos Santos, que vem publicando excelentes estudos sobre o Portugal de hoje, que promova a publicação de um estudo sério sobre a sociologia do transporte urbano em Lisboa e no Porto, que permita obter conclusões claras quanto aos reais motivos que obstam à generalizada utilização da bicicleta como meio de deslocação nestas grandes cidades, e quanto às vantagens da bicicleta face a outras alternativas de transporte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugiro à Fundação Manuel dos Santos, que vem publicando excelentes estudos sobre o Portugal de hoje, que promova a publicação de um estudo sério sobre a sociologia do transporte urbano em Lisboa e no Porto, que permita obter conclusões claras quanto aos reais motivos que obstam à generalizada utilização da bicicleta como meio de deslocação nestas grandes cidades, e quanto às vantagens da bicicleta face a outras alternativas de transporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Comunicado Conjunto FPCUB, MUBi, e ACA-M &#8211; Uma Decisão Histórica Para a Cidade de Lisboa por joaopeixoto</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/22/comunicado-conjunto-fpcub-mubi-e-aca-m-uma-decisao-historica-para-a-cidade-de-lisboa/comment-page-1/#comment-1405</link>
		<dc:creator>joaopeixoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 15:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1955#comment-1405</guid>
		<description><![CDATA[João Carvalhinho:

1 - Meter os sinais de 30 tem sido tão fácil que contam-se pelos dedos de uma mão o nº de ruas que os tem
2 - No brainer? Sim, mas aparentemente não para os técnicos que projectaram ciclovias em Lisboa nos últimos 10 anos
3 - Assumindo que são precisas ciclovias - que, com medidas de acalmia de tráfego efectivas, só serão necessárias em vias onde o diferencial de velocidades é muito grande - sim, retirar espaço ao carro. Ideia que não é nada revolucionária, faz-se em todo o mundo há décadas. Se queremos melhorar as nossas cidades, há que retirar competitividade ao carro, que a tem artificialmente por se projectarem, por exemplo, vias rápidas a cruzar o centro da cidade.
4 - Onde é que leu isso de que &quot;basta pintá-las no asfalto&quot;?

É verdade, isto são para já apenas intenções. Para que haja mudanças de fundo precisa-se de concretização, nas obras físicas, na fiscalização e na educação dos condutores (seja de que veículo for). Ora isso só se consegue se houver vontade política para fazer o que deve ser feito, sem zigue-zagues, daí que isto é um bom princípio.

Finalmente, é verdade que há muita gente que entra em Lisboa vinda de outros concelhos. Tal como Paris, por exemplo. Dizer que a sua única opção de transporte é o automóvel ou os motociclos é muito redutor: a bicicleta, por exemplo, presta-se bem a ser utilizada em combinação com transportes públicos. O que não é solução é tentar manter ou expandir mais a rede viária dedicada ao automóvel particular, que como se tem provado nos últimos 30 anos, ocupa todo o espaço que lhe destinam mais cedo ou mais tarde...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João Carvalhinho:</p>
<p>1 &#8211; Meter os sinais de 30 tem sido tão fácil que contam-se pelos dedos de uma mão o nº de ruas que os tem<br />
2 &#8211; No brainer? Sim, mas aparentemente não para os técnicos que projectaram ciclovias em Lisboa nos últimos 10 anos<br />
3 &#8211; Assumindo que são precisas ciclovias &#8211; que, com medidas de acalmia de tráfego efectivas, só serão necessárias em vias onde o diferencial de velocidades é muito grande &#8211; sim, retirar espaço ao carro. Ideia que não é nada revolucionária, faz-se em todo o mundo há décadas. Se queremos melhorar as nossas cidades, há que retirar competitividade ao carro, que a tem artificialmente por se projectarem, por exemplo, vias rápidas a cruzar o centro da cidade.<br />
4 &#8211; Onde é que leu isso de que &#8220;basta pintá-las no asfalto&#8221;?</p>
<p>É verdade, isto são para já apenas intenções. Para que haja mudanças de fundo precisa-se de concretização, nas obras físicas, na fiscalização e na educação dos condutores (seja de que veículo for). Ora isso só se consegue se houver vontade política para fazer o que deve ser feito, sem zigue-zagues, daí que isto é um bom princípio.</p>
<p>Finalmente, é verdade que há muita gente que entra em Lisboa vinda de outros concelhos. Tal como Paris, por exemplo. Dizer que a sua única opção de transporte é o automóvel ou os motociclos é muito redutor: a bicicleta, por exemplo, presta-se bem a ser utilizada em combinação com transportes públicos. O que não é solução é tentar manter ou expandir mais a rede viária dedicada ao automóvel particular, que como se tem provado nos últimos 30 anos, ocupa todo o espaço que lhe destinam mais cedo ou mais tarde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Comunicado Conjunto FPCUB, MUBi, e ACA-M &#8211; Uma Decisão Histórica Para a Cidade de Lisboa por João Carvalhinho</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/22/comunicado-conjunto-fpcub-mubi-e-aca-m-uma-decisao-historica-para-a-cidade-de-lisboa/comment-page-1/#comment-1392</link>
		<dc:creator>João Carvalhinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 17:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1955#comment-1392</guid>
		<description><![CDATA[And by the way, desses 60% de agregados sem carro são pessoas pobres que vivem em casas com rendas antigas, na maioria idosas que nem vão para o trabalho... este indicador é mesmo muito enganador! não passa pela vontade de não ter carro, mas sim pela impossibilidade de o ter ou usar. Mas bale... ele existe! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And by the way, desses 60% de agregados sem carro são pessoas pobres que vivem em casas com rendas antigas, na maioria idosas que nem vão para o trabalho&#8230; este indicador é mesmo muito enganador! não passa pela vontade de não ter carro, mas sim pela impossibilidade de o ter ou usar. Mas bale&#8230; ele existe! <img src='http://mubi.pt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Comunicado Conjunto FPCUB, MUBi, e ACA-M &#8211; Uma Decisão Histórica Para a Cidade de Lisboa por João Carvalhinho</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/22/comunicado-conjunto-fpcub-mubi-e-aca-m-uma-decisao-historica-para-a-cidade-de-lisboa/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>João Carvalhinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 17:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1955#comment-1391</guid>
		<description><![CDATA[As ideias são interessantes e fáceis de aceitar mas:
1. Meter os sinais de 30 é fácil... verificar se são respeitados é outra coisa... 
2. No brainer... ainda por cima com a largura com que têm sido feitas, e com o hábito natural de andar aos pares (mea culpa) quando se está em passeio...
3.Aleluia... mas as estradas estão cheias e quando não estão, os carros ocupam as bermas quando podem em estacionamento abusivo... e pressupõem retirar meio metro em cada passeio para acrescentar a estrada em cada sentido para meter a ciclovia?
4.Basta pintá-las no asfalto com a mesma cor que mudam logo a mentalidade... claro que não! Teria que ser com uma mudança de código da estrada... 

Nunca estudei isto a fundo, mas creio que mais de 90% das pessoas que trabalha em Lisboa e tem menos de 60 anos, não vive a uma distância ciclável do trabalho.

Infelizmente esta é a verdade: ao contrário dessas cidades onde &quot;há já uma vasta experiência&quot; e onde a demografia não depende tanto dos arrebaldes, em Lisboa o uso diário de bicicleta é possível... mas apenas para muito poucos.
Vale os custos de fazer esta reorganização? e o impacto que tem na massa de trabalhadores que se vê obrigado a vir de carro? Não sei, mas quanto a isso a camara não precisa preocupar-se pois estes não votam em Lisboa!

Se calhar devia-se começar com uma aposta maior em motociclos e afins... que minimizam a carga automóvel na cidade, mas esses sim, são utilizáveis no dia-a-dia por muito mais gente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As ideias são interessantes e fáceis de aceitar mas:<br />
1. Meter os sinais de 30 é fácil&#8230; verificar se são respeitados é outra coisa&#8230;<br />
2. No brainer&#8230; ainda por cima com a largura com que têm sido feitas, e com o hábito natural de andar aos pares (mea culpa) quando se está em passeio&#8230;<br />
3.Aleluia&#8230; mas as estradas estão cheias e quando não estão, os carros ocupam as bermas quando podem em estacionamento abusivo&#8230; e pressupõem retirar meio metro em cada passeio para acrescentar a estrada em cada sentido para meter a ciclovia?<br />
4.Basta pintá-las no asfalto com a mesma cor que mudam logo a mentalidade&#8230; claro que não! Teria que ser com uma mudança de código da estrada&#8230; </p>
<p>Nunca estudei isto a fundo, mas creio que mais de 90% das pessoas que trabalha em Lisboa e tem menos de 60 anos, não vive a uma distância ciclável do trabalho.</p>
<p>Infelizmente esta é a verdade: ao contrário dessas cidades onde &#8220;há já uma vasta experiência&#8221; e onde a demografia não depende tanto dos arrebaldes, em Lisboa o uso diário de bicicleta é possível&#8230; mas apenas para muito poucos.<br />
Vale os custos de fazer esta reorganização? e o impacto que tem na massa de trabalhadores que se vê obrigado a vir de carro? Não sei, mas quanto a isso a camara não precisa preocupar-se pois estes não votam em Lisboa!</p>
<p>Se calhar devia-se começar com uma aposta maior em motociclos e afins&#8230; que minimizam a carga automóvel na cidade, mas esses sim, são utilizáveis no dia-a-dia por muito mais gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Comunicado Conjunto FPCUB, MUBi, e ACA-M &#8211; Uma Decisão Histórica Para a Cidade de Lisboa por Aida Duarte</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/22/comunicado-conjunto-fpcub-mubi-e-aca-m-uma-decisao-historica-para-a-cidade-de-lisboa/comment-page-1/#comment-1390</link>
		<dc:creator>Aida Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1955#comment-1390</guid>
		<description><![CDATA[Quando se faz um comentário negativo (do tipo do Sr. João Lourenço) deverá ser justificado e neste caso porquê da &quot;ideia mais disparatada&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se faz um comentário negativo (do tipo do Sr. João Lourenço) deverá ser justificado e neste caso porquê da &#8220;ideia mais disparatada&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Comunicado Conjunto FPCUB, MUBi, e ACA-M &#8211; Uma Decisão Histórica Para a Cidade de Lisboa por João Loureiro</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/22/comunicado-conjunto-fpcub-mubi-e-aca-m-uma-decisao-historica-para-a-cidade-de-lisboa/comment-page-1/#comment-1388</link>
		<dc:creator>João Loureiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 08:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1955#comment-1388</guid>
		<description><![CDATA[Ideia mais disparatada, vocês não têm nada que fazer e põem-se inventar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ideia mais disparatada, vocês não têm nada que fazer e põem-se inventar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em A utilização da bicicleta de forma utilitária melhora significativamente os índices de saúde e de qualidade de vida por António Pimentel</title>
		<link>http://mubi.pt/2013/01/16/bicicleta_e_saude/comment-page-1/#comment-1353</link>
		<dc:creator>António Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 19:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1901#comment-1353</guid>
		<description><![CDATA[E que tal uma campanha, agora que se aproxima a Primavera, para as pessoas aprenderem a andar de bicicleta, uma vez que há muitas pessoas que não sabem e muitas outras que, embora saibam, já perderem a prática.
Existem locais amplos, como por exemplo junto à foz do rio Trancão.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E que tal uma campanha, agora que se aproxima a Primavera, para as pessoas aprenderem a andar de bicicleta, uma vez que há muitas pessoas que não sabem e muitas outras que, embora saibam, já perderem a prática.<br />
Existem locais amplos, como por exemplo junto à foz do rio Trancão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Para quando melhores condições de transporte de bicicletas em todos os comboios da CP? por Fernando Magalhães</title>
		<link>http://mubi.pt/2012/09/17/para-quando-melhores-condicoes-de-transporte-de-bicicletas-em-todos-os-comboios-da-cp/comment-page-1/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Fernando Magalhães</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1318#comment-1332</guid>
		<description><![CDATA[Não sei até que ponto é que a petição tem o seu texto já  consolidado por consensos alargados ou até se já foi veiculado, de alguma forma, para a informação pública ou institucional, uma vez que me estou a iniciar na orgãnica daMUBi. Constato porém que o ponto 8 aparenta ser, para o leigo, uma frase atirada de forma gratuita , sem conter em si, informação suficiente para a credibilizar. O leigo deveria ser informado do horizonte temporal a que se reporta o alegado decréscimo da procura dos comboios e também em que dados estatísticos ou em que fonte se baseia a afirmação.
Fernando Magalhães]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei até que ponto é que a petição tem o seu texto já  consolidado por consensos alargados ou até se já foi veiculado, de alguma forma, para a informação pública ou institucional, uma vez que me estou a iniciar na orgãnica daMUBi. Constato porém que o ponto 8 aparenta ser, para o leigo, uma frase atirada de forma gratuita , sem conter em si, informação suficiente para a credibilizar. O leigo deveria ser informado do horizonte temporal a que se reporta o alegado decréscimo da procura dos comboios e também em que dados estatísticos ou em que fonte se baseia a afirmação.<br />
Fernando Magalhães</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em A Bicicleta é duas vezes mais rápida que o carro por Paulo Cezar</title>
		<link>http://mubi.pt/2012/09/26/a-bicicleta-e-duas-vezes-mais-rapida-que-o-carro/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Paulo Cezar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mubi.pt/?p=1293#comment-1265</guid>
		<description><![CDATA[Muito oportuno essa sua afirmação com cálculos extremamente inteligentes que comprovam a imensa necessidade de usarmos as bicicletas no mundo todo e nós´aqui no Brasil precisamos nos educar para isso.

Um Grande Abraço,

Paulo Cezar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito oportuno essa sua afirmação com cálculos extremamente inteligentes que comprovam a imensa necessidade de usarmos as bicicletas no mundo todo e nós´aqui no Brasil precisamos nos educar para isso.</p>
<p>Um Grande Abraço,</p>
<p>Paulo Cezar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
